2GH410-A01,700w漩渦風(fēng)機(jī)
瀏覽:1493 發(fā)布日期:2018-04-11 08:46
型 號(hào) Model |
凈重 Weight |
單葉輪 single 雙葉輪 double |
電機(jī),額定參數(shù)(配置IP55 50/60H單相電機(jī)) | 最大 | 額定 | 額定 | ||||
頻 率 | 功率 | 電 壓 | 電 流 | 吸排流量 | 最高真空 | 最高壓力 | 噪音 | |||
KG | frequency | power | voltage | current | max airflow | rated vacuum | rated compress | noises | ||
HZ | KW | V | A | m³/h | mbar | mbar | dB(A) | |||
2GH 410-A01 | 15 | 單葉輪 | 50 | 0.7 | 230 | 5.0 | 145 | -120 | 130 | 63 |
60 | 0.8 | 230 | 5.8 | 175 | -130 | 150 | 64 | |||
2GH 410-A11 | 16 | 單葉輪 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 145 | -150 | 160 | 63 |
60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 175 | -160 | 140 | 64 | |||
2GH 410-A21 | 17 | 單葉輪 | 50 | 1.1 | 230 | 7.0 | 145 | -150 | 190 | 64 |
60 | 1.3 | 230 | 8.4 | 175 | -180 | 190 | 65 | |||
2GH 420-A31 | 31 | 雙葉輪 | 50 | 1.5 | 230 | 9.4 | 150 | -280 | 290 | 68 |
60 | 1.75 | 230 | 11 | 180 | -250 | 280 | 72 |
風(fēng)機(jī)進(jìn)出口的口徑為1.5寸,即ND40,內(nèi)螺紋鏈接
風(fēng)機(jī)尺寸:長:269mm,寬:286mm,高:302mm 包裝箱尺寸:300mm*320mm*350mm
備注:國內(nèi)電壓頻率為50hz,參數(shù)請(qǐng)參數(shù)50hz情況下的參數(shù),可用變頻器調(diào),60hz為國外電壓的頻率,供國外客戶參數(shù)。
包裝展示:大功率風(fēng)機(jī)采用木箱包裝,小功率風(fēng)機(jī)采用紙箱+木托盤包裝